沿革
沿革
学校の沿革(過去10年間)
平成19年3月10日 | 第30回卒業証書授与式挙行(生徒129名) |
3月31日 | 第10代校長菅名文弘退任 |
4月1日 | 第11代校長小塚牧夫着任 |
4月5日 | 第33回入学式挙行(生徒141名) |
6月5日~7日 | 修学旅行(関西方面) |
10月6日 | 第33回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月13日 | 「文化部門」挙行 |
11月3日 | こもれびの森環境整備実施参加者約510名 |
平成20年3月11日 | 第31回卒業証書授与式挙行(生徒121名) |
4月7日 | 第34回入学式挙行(生徒120名) |
5月31日~6月2日 | 修学旅行(関西方面) |
10月4日 | 第34回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月11日 | 「文化部門」挙行 |
11月2日 | こもれびの森環境整備実施参加者約520名 |
平成21年3月10日 | 第32回卒業証書授与式挙行(生徒126名) |
4月6日 | 第35回入学式挙行(生徒141名) |
5月20日~22日 | 修学旅行(関西方面) |
10月3日 | 第35回紫光祭「体育部門」 |
10月10日 | 「文化部門」挙行 |
11月1日 | こもれびの森環境整備実施参加者約500名 |
平成22年3月12日 | 第33回卒業証書授与式挙行(生徒143名) |
4月5日 | 第36回入学式挙行(生徒134名) |
6月14日~16日 | 修学旅行(関西方面) |
10月2日 | 第36回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月9日 | 「文化部門」挙行 |
平成23年3月9日 | 第34回卒業証書授与式挙行(生徒120名) |
4月1日 | 第12代校長小林正子着任 |
4月5日 | 第37回入学式挙行(生徒126名) |
6月22日~24日 | 修学旅行(関西方面) |
10月5日 | 第37回紫光祭「文化部門」挙行 |
10月8日 | 紫光祭「体育部門」挙行 |
11月6日 | こもれびの森環境整備実施参加者約370名 |
平成24年3月9日 | 第35回卒業証書授与式挙行(生徒141名) |
4月5日 | 第38回入学式挙行(生徒144名) |
5月27日~29日 | 修学旅行(関西方面) |
9月 | B棟大規模改修完了 |
10月4日 | 第38回紫光祭「文化部門」挙行(於グリーンホール相模大野) |
10月6日 | 紫光祭「体育部門」挙行 |
11月4日 | こもれびの森環境整備実施参加者250名 |
平成25年3月8日 | 第36回卒業証書授与式挙行(137名) |
3月 | B棟エレベーター設置工事完了、太陽光発電設置 |
4月5日 | 第39回入学式挙行(生徒115名) |
5月14日~16日 | 修学旅行(関西方面) |
9月21日 | 第39回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月10日 | 紫光祭「文化部門」挙行(於グリーンホール相模大野) |
11月3日 | こもれびの森環境整備実施参加者440名 |
平成26年3月13日 | 第37回卒業証書授与式挙行(128名) |
4月7日 | 第40回入学式挙行(生徒114名) |
4月11日 | 創立40周年航空写真撮影挙行 |
5月24日~26日 | 修学旅行(関西方面) |
9月20日 | 第40回紫光祭「体育部門」挙行 |
9月30日 | A棟トイレ改修工事完了 |
10月16日 | 第40回紫光祭「文化部門」挙行(於相模女子大学グリーンホール) |
11月2日 | こもれびの森環境整備実施参加者約295名 |
平成27年3月1日 | 体育館改修工事完了 |
3月13日 | 第38回卒業証書授与式挙行(147名) |
4月6日 | 第41回入学式挙行(生徒115名) |
5月8日~10日 | 修学旅行(関西方面) |
9月19日 | 第41回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月16日 | 紫光祭「文化部門」挙行(於相模女子大学グリーンホール) |
11月1日 | こもれびの森環境整備実施参加者343名 |
平成28年3月15日 | 第39回卒業証書授与式挙行(117名) |
3月31日 | 教室エアコン工事完了 |
4月1日 | 第13代校長中澤隆着任 |
4月5日 | 第42回入学式挙行(生徒156名) |
5月30日~6月1日 | 修学旅行(関西方面) |
10月1日 | 第42回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月19日 | 紫光祭「文化部門」挙行(於相模女子大学グリーンホール) |
11月6日 | こもれびの森環境整備実施参加者428名 |
平成29年3月10日 | 第40回卒業証書授与式挙行(118名) |
4月5日 | 第43回入学式挙行(生徒108名) |
5月15日~17日 | 修学旅行(関西方面) |
9月23日 | 第43回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月17日 | 紫光祭「文化部門」挙行(於相模女子大学グリーンホール) |
11月5日 | こもれびの森環境整備実施参加者416名 |
平成30年3月9日 | 第41回卒業証書授与式挙行(119名) |
4月5日 | 第44回入学式挙行(生徒106名) |
6月18日~20日 | 修学旅行(関西方面) |
9月22日 | 第44回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月10日 | 紫光祭「文化部門」挙行(於相模女子大学グリーンホール) |
11月4日 | こもれびの森環境整備実施参加者356名 |
平成31年3月11日 | 第42回卒業証書授与式挙行(158名) |
4月1日 | 第14代校長宮坂賀則着任 |
4月5日 | 第45回入学式挙行(生徒129名) |
令和元年6月21日~23日 | 修学旅行(関西方面) |
9月21日 | 第45回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月16日 | 紫光祭「文化部門」挙行(於相模女子大学グリーンホール) |
11月3日 | こもれびの森環境整備実施参加者276名 |
令和2年3月24日 | 第43回卒業証書授与式挙行(109名) |
4月6日 | 第46回入学式挙行(生徒133名) |
令和3年3月11日 | 第44回卒業証書授与式挙行(106名) |
4月1日 | 第15代校長前山幸一着任 |
4月5日 | 第47回入学式挙行(生徒121名) |
10月15日 | 第47回紫光祭「体育部門」挙行 |
10月29日~31日 | 修学旅行(関西方面) |
令和4年3月9日 | 第45回卒業証書授与式挙行(129名) |
4月7日 | 第48回入学式挙行(生徒129名) |
10月1日 | 第47回紫光祭「体育部門」挙行 |
11月1日 | 紫光祭「文化部門」挙行(於J:COMホール八王子) |
令和5年3月8日 | 第46回卒業証書授与式挙行(131名) |
4月7日 | 第49回入学式挙行(生徒106名) |
令和6年3月12日 | 第47回卒業証書授与式挙行(122名) |
4月8日 | 第50回入学式挙行(生徒123名) |
更新日:2024年05月17日 09:48:18